На рынке с 2007г.
UG-Gw/Gz (DN 32-40)
Задвижка DN 32-40
(с резьбовыми соединениями - редукционная)
Номер | Наименование детали | Материалы |
---|---|---|
1 | Корпус | EN-GJS 500-7 |
2 | Крышка | EN-GJS 500-7 |
3 | Мягкоуплотняющий клин | CuZn39Pb2 / EPDM или NBR |
4 | Втулка с резьбой | CuZn39Pb2 |
5 | Монолитный шпидель с трапецеидальной симметрической резьбой | Х20Cr13 |
6 | Винты с цилиндрической головкой и шестигранным гнездом залитые уплотняющей массой | Оцинкованная или нержавеющая сталь |
7 | Уплотнение крышки с корпусом | NBR или EPDM |
8 | Уплотнение шпинделя | NBR или EPDM |
9 | Защитный колпачок | NBR или EPDM |
10 | Обратное уплотнение | CuZn39Pb2 |
Номинальный диаметр DN (mm) | 32-40 |
---|---|
Номинальное давление (PN) | 16 |
Испытательное давление корпуса водой (bar) | 25 |
Испытательное давление закрытия водой (bar) | 18 |
Допускаемое рабочее давление (bar) | 16 |
Характеристики
DN | L (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | Gz (дюйм) | Gw (дюйм) | S-1 (mm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 143 | 156,5 | 73 | 94 | 2 | 1¼ | 50 | 2,42 |
40 | 145 | 190 | 78 | 138 | 2 | 1½ | 60 | 4,35 |