Фланцевый адаптер PN25
Характеристики (Фланцевый адаптер PN25)
DN | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | ØE | N | M | n |
---|
80 | 98 | 132 | 160 | 200 | 157 | 73 | 3 | 16 | 19 | 8 | 12 | 4 |
100 | 118 | 156 | 190 | 235 | 178 | 73 | 3 | 16 | 23 | 8 | 12 | 4 |
125 | 144 | 184 | 220 | 270 | 166 | 76 | 3 | 16 | 28 | 8 | 12 | 4 |
150 | 170 | 211 | 250 | 300 | 236 | 77 | 3 | 17 | 28 | 8 | 12 | 4 |
200 | 222 | 274 | 310 | 360 | 292 | 78 | 3 | 19 | 28 | 12 | 12 | 6 |
250 | 274 | 330 | 370 | 425 | 341 | 92 | 3 | 21.5 | 31 | 12 | 12 | 6 |
300 | 326 | 389 | 430 | 485 | 397 | 93 | 4 | 23.5 | 31 | 16 | 12 | 8 |
350 | 378 | 448 | 490 | 555 | 460 | 111 | 4 | 26 | 34 | 16 | 16 | 8 |
400 | 429 | 503 | 550 | 620 | 515 | 112 | 4 | 28 | 37 | 16 | 16 | 8 |
450 | 480 | 548 | 600 | 670 | 580 | 113 | 4 | 30.5 | 37 | 20 | 16 | 10 |
500 | 532 | 609 | 660 | 730 | 620 | 115 | 4 | 32.5 | 37 | 20 | 16 | 10 |
600 | 635 | 720 | 770 | 845 | 715 | 115 | 5 | 37 | 40 | 20 | 16 | 10 |
700 | 738 | 820 | 875 | 960 | 826 | 115 | 5 | 41.5 | 43 | 24 | 16 | 12 |
800 | 842 | 928 | 990 | 1085 | 925 | 115 | 5 | 46 | 49 | 24 | 16 | 12 |
Характеристики (Фланцевый адаптер PN25)
DN | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | ØE | N | M | n |
---|
900 | 945 | 1028 | 1090 | 1185 | 1026 | 115 | 5 | 50.5 | 49 | 28 | M16 | 14 |
1000 | 1048 | 1140 | 1210 | 1320 | 1140 | 130 | 5 | 55 | 56 | 28 | M16 | 14 |
1100 | 1152 | 1240 | 1310 | 1420 | 1260 | 130 | 5 | 59.5 | 56 | 32 | M16 | 16 |
1200 | 1255 | 1350 | 1420 | 1530 | 1353 | 130 | 5 | 64 | 56 | 32 | M16 | 16 |
1400 | 1462 | 1560 | 1640 | 1755 | 1570 | 130 | 5 | 69 | 62 | 36 | M16 | 18 |
1500 | 1565 | 1678 | 1750 | 1865 | 1670 | 180 | 5 | 72.5 | 62 | 36 | M16 | 18 |
1600 | 1668 | 1780 | 1860 | 1975 | 1790 | 180 | 5 | 76 | 62 | 40 | M16 | 20 |
1800 | 1875 | 1985 | 2070 | 2195 | 2020 | 180 | 5 | 83 | 70 | 44 | M20 | 22 |
2000 | 2082 | 2210 | 2300 | 2425 | 2230 | 180 | 5 | 90 | 70 | 48 | M20 | 24 |