На рынке с 2007г.
111 UG/986, 112 UG/986 (DN 40-300)
Клиновая задвижка
(с гладким проходом, для электромеханического привода)
Номер | Наименование детали | Материалы |
---|---|---|
1 | Корпус | EN-GJS 500-7 |
2 | Крышка | EN-GJS 500-7 |
3 | Основа привода | EN-GJS 500-7 |
4 | Мягкоуплотняющий клин | EN-GJS 500-7/ EPDM или NBR |
5 | Втулка с резьбой | CuZn39Pb2 |
6 | Монолитный шпидель с трапецеидальной симметрической резьбой | Х20Cr13 |
7 | Гайка шпинделя | CuZn39Pb2 |
8 | Винты с цилиндрической головкой и шестигранным гнездом залитые уплотняющей массой | Оцинкованная или нержавеющая сталь |
9 | Уплотнение крышки с корпусом | NBR или EPDM |
10 | Уплотнение шпинделя | NBR или EPDM |
11 | Защитный колпачок | NBR или EPDM |
12 | Обратное уплотнение | CuZn39Pb2 |
Номинальный диаметр DN (mm) | 40-300 |
---|---|
Номинальное давление (PN) | 16 |
Испытательное давление корпуса водой (bar) | 25 |
Испытательное давление закрытия водой (bar) | 18 |
Допускаемое рабочее давление (bar) | 16 |
Характеристики
("/" - по желанию заказчика, вес без ручного колеса)
DN | FTF (mm) | D (mm) | K (mm) | d (mm) | C (mm) | f (mm) | L (mm) | i (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | D1 | d1(f8) | l | bxh | t | Вес (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вер. 14 | Вер. 15 | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 16 bar | Вер. 14 | Вер. 15 | ||||||||||||
40 | 140 | 240 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 19 | 3 | 19 | 19 | 4 | 4 | 103 | 122 | 320 | 125 | 20 | 55 | 6x6 | 22,5 | 11,15 | 11,8 |
50 | 150 | 250 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 19 | 3 | 19 | 19 | 4 | 4 | 104 | 134 | 350 | 13,95 | 14,5 | |||||
65 | 170 | 270 | 185 | 145 | 145 | 116 | 116 | 19 | 3 | 19 | 19 | 4 | 4 | 112 | 146 | 400 | 17,3 | 17,8 | |||||
80 | 180 | 280 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 8 | 122 | 166 | 423 | 20 | 20,5 | |||||
100 | 190 | 300 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 8 | 134 | 186 | 473 | 25 | 27,5 | |||||
125 | 200 | 325 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 8 | 152 | 216 | 555 | 33 | 35 | |||||
150 | 210 | 350 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 19 | 3 | 23 | 23 | 8 | 8 | 180 | 248 | 620 | 40,55 | 46,8 | |||||
200 | 230 | 400 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 20 | 3 | 23 | 23 | 8 | 12 | 178 | 296 | 700 | 52 | 60,5 | |||||
250 | 250 | 450 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 22 | 3 | 23 | 28 | 12 | 12 | 194 | 356 | 850 | 175 | 30 | 69 | 8x7 | 33 | 86,5 | 97,5 |
300 | 270 | 500 | 455 | 400 | 410 | 370 | 370 | 24,5 | 4 | 23 | 28 | 12 | 12 | 220 | 420 | 960 | 125 | 137 |
Электромеханический привод
(для задвижек 111/112 UG/986 DN40-300)
DN | Фланец для электромеханического привода | Соединие согласно | Крутящийся момент закрытия задвижки (Nm) | AUMA | Bernard Controls | Rotork Controls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
40 | F10 | B3 ISO 5210 E DIN 3210 | 35 | 70 | SA 07.6 | ASM10 | CK 120 |
50 | |||||||
65 | 50 | 100 | |||||
80 | |||||||
100 | 63 | 126 | SA 10.2 | ASM16 | |||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | F14 | 80 | 200 | SA 14.2 | ASM20 | CK 250 | |
300 |