Фланцевый адаптер PN10/16
Характеристики (Фланцевый адаптер PN10/PN16)
DN | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | ØE | N | M | n |
---|
80 | 90 | 132 | 160 | 200 | 157 | 73 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
100 | 118 | 156 | 180 | 220 | 178 | 73 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
125 | 144 | 184 | 210 | 250 | 166 | 76 | 3 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
150 | 170 | 211 | 240 | 285 | 236 | 77 | 3 | 16 | 24 | 8 | 12 | 4 |
200 | 222 | 266 | 295 | 340 | 292 | 78 | 3 | 17 | 24 | 12 | 12 | 6 |
250 | 274 | 319 | 350 | 400 | 341 | 92 | 3 | 19 | 29 | 12 | 12 | 6 |
300 | 326 | 370 | 400 | 455 | 397 | 93 | 4 | 20.5 | 29 | 12 | 12 | 6 |
350 | 378 | 429 | 460 | 520 | 460 | 111 | 4 | 22.5 | 29 | 16 | 16 | 8 |
400 | 429 | 480 | 515 | 580 | 515 | 112 | 4 | 24 | 32 | 16 | 16 | 8 |
450 | 480 | 544 | 565 | 640 | 580 | 113 | 4 | 26 | 32 | 20 | 16 | 10 |
500 | 532 | 609 | 620 | 715 | 620 | 115 | 4 | 27.5 | 35 | 20 | 16 | 10 |
600 | 635 | 720 | 725 | 840 | 715 | 115 | 5 | 31 | 38 | 20 | 16 | 10 |
700 | 738 | 794 | 840 | 910 | 826 | 115 | 5 | 34.5 | 38 | 24 | 16 | 12 |
800 | 842 | 901 | 950 | 1025 | 925 | 115 | 5 | 38 | 41 | 24 | 16 | 12 |
Характеристики (Фланцевый адаптер PN10)
DN | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | ØE | N | M | n |
---|
900 | 945 | 1001 | 1050 | 1115 | 1026 | 115 | 5 | 32.5 | 34 | 28 | M16 | 14 |
1000 | 1048 | 1112 | 1160 | 1230 | 1140 | 130 | 5 | 35 | 37 | 28 | M16 | 14 |
1100 | 1152 | 1215 | 1270 | 1340 | 1260 | 130 | 5 | 37.5 | 37 | 32 | M16 | 16 |
1200 | 1255 | 1328 | 1380 | 1455 | 1353 | 130 | 5 | 40 | 40 | 32 | M16 | 16 |
1400 | 1462 | 1530 | 1590 | 1675 | 1570 | 130 | 5 | 41 | 43 | 36 | M16 | 18 |
1500 | 1565 | 1640 | 1700 | 1785 | 1670 | 180 | 5 | 42.5 | 43 | 36 | M16 | 18 |
1600 | 1668 | 1750 | 1820 | 1915 | 1790 | 180 | 5 | 44 | 49 | 40 | M16 | 20 |
1800 | 1875 | 1950 | 2020 | 2115 | 2020 | 180 | 5 | 50 | 49 | 44 | M20 | 22 |
2000 | 2082 | 2150 | 2230 | 2325 | 2230 | 180 | 5 | 55 | 49 | 48 | M20 | 24 |
Характеристики (Фланцевый адаптер PN16)
DN | D2 | D3 | D4 | D5 | D0 | L | A | B | ØE | N | M | n |
---|
900 | 945 | 1001 | 1050 | 1125 | 1026 | 115 | 5 | 41.5 | 40 | 28 | M16 | 14 |
1000 | 1048 | 1112 | 1170 | 1255 | 1140 | 130 | 5 | 45 | 43 | 28 | M16 | 14 |
1100 | 1152 | 1215 | 1270 | 1355 | 1260 | 130 | 5 | 48.5 | 43 | 32 | M16 | 16 |
1200 | 1255 | 1328 | 1390 | 1485 | 1353 | 130 | 5 | 52 | 49 | 32 | M16 | 16 |
1400 | 1462 | 1530 | 1590 | 1685 | 1570 | 180 | 5 | 55 | 49 | 36 | M16 | 18 |
1500 | 1565 | 1640 | 1710 | 1820 | 1670 | 180 | 5 | 57 | 56 | 36 | M16 | 18 |
1600 | 1668 | 1750 | 1820 | 1930 | 1790 | 180 | 5 | 60 | 56 | 40 | M16 | 20 |
1800 | 1875 | 1950 | 2020 | 2130 | 2020 | 180 | 5 | 65 | 56 | 44 | M20 | 22 |
2000 | 2082 | 2150 | 2230 | 2345 | 2230 | 180 | 5 | 70 | 62 | 48 | M20 | 24 |